| Population mondiale |
| Population actuelle | 6.695.850.000 |
| Naissances par jour | 359.218 |
| Bébés nés de mères adolescentes par jour | 43.700 |
| |
| Décès |
| Décès par jour | 147.708 |
| Décès par maladies contagieuses chaque jour | 48.073 |
| Décès des enfants en dessous de 5 ans chaque jour | 30.591 |
| Décès à cause du cancer chaque jour | 17.480 |
| Décès relatifs à la cigarette chaque jour | 8.741 |
| |
| Santé |
| Millions de calories consommées chaque jour | 17.228.823 |
| Tonnes de protéines consommées chaque jour | 462.191 |
| |
| Nature - environnement |
| Perte de forêt (hectares) chaque jour | 31.464 |
| Perte productive de terre par l’érosion de sol (hectares) par jour | 17.480 |
| Érosion de terrain végétal des champs (tonnes métriques) chaque jour | 65.332.647 |
| Émissions de CO2, dioxyde de carbone (tonnes métriques) chaque jour | 61.882.352 |
| |
| Économie - production |
| Automobiles produites chaque jour | 99.705 |
| Bicyclettes produites chaque jour | 302.411 |